認定支援業務とは
- 経営改善計画 (経営改善計画/早期経営改善計画)
- 公的事業計画 (経営力向上計画/経営革新計画)
- 資金調達 (創業融資・経営力強化融資・その他融資)
- 補助金 (ものづくり補助金・事業承継補助金・創業補助金等)
- コンサルティング (経営計画のモニタリング)
サービス概要 | サービス例 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|---|
融資実行に向けた融資商品の選定や事業計画書の策定を支援 | ○認定支援機関専用 日本政策金融公庫融資支援 ○創業融資支援(日本政策金融公庫/保証協会・銀行) ○経営力向上計画 専用融資支援(日本政策金融公庫/保証協会・銀行) ○プロパー融資支援 ○借換支援 |
10万~ | 融資額の3%(下限5万/上限100万) |
サービス概要 | サービス例 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|---|
経営力向上計画の認定、及び都度変更申請の支援 | ○経営力向上計画の初期申請 ○経営力向上計画の変更届作成 |
初期申請 5万/変更届 3万 |
サービス概要 | サービス例 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|---|
設備投資や販路開拓、事業承継等の各種補助金採択を支援 | ○創業補助金・事業継承補助金 ○ものづくり・商業・サービス革新事業補助金 ○小規模事業者持続化補助金 |
5~10万 | 補助金金額の10% |
サービス概要 | サービス例 | 着手金 | 成功報酬 |
---|---|---|---|
毎月の予実分析や、資金調達などの財務管理代行 | ○管理会計・予実管理導入支援 ○事業計画作成 |
月3万~5万の顧問制度 |